發(fā)布時(shí)間 :2016年06月15日 閱讀量:
為了更加規(guī)范公用儀器開(kāi)放平臺(tái)和專業(yè)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放使用的管理,掌握各儀器和實(shí)驗(yàn)室使用的情況,中心將發(fā)布每月開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室和儀器的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2016年3-5月,公用儀器開(kāi)放使用共計(jì)203次,累計(jì)1041小時(shí);實(shí)驗(yàn)室用于科研目的的開(kāi)放使用共計(jì)72次,累計(jì)1386天。具體情況請(qǐng)參照附表。
歡迎廣大師生積極通過(guò)化工網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)預(yù)約使用。(公用儀器申請(qǐng)流程請(qǐng)參照點(diǎn)擊此處;專業(yè)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放申請(qǐng)請(qǐng)點(diǎn)擊此處。)
附表1 儀器設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室總體開(kāi)放情況
儀器使用總時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) | 1041 |
儀器使用總次數(shù)(次) | 203 |
實(shí)驗(yàn)室使用總時(shí)長(zhǎng)(天) | 1386 |
實(shí)驗(yàn)室使用總次數(shù)(次) | 72 |
*時(shí)長(zhǎng)及次數(shù)均為各儀器和實(shí)驗(yàn)室使用情況的累計(jì)加和
附表2 各教職工儀器設(shè)備使用統(tǒng)計(jì)(按使用時(shí)長(zhǎng)排序)
使用教師 | 使用次數(shù) | 使用時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) |
袁紹軍 | 68 | 206 |
王彬 | 9 | 178 |
杜開(kāi)峰 | 19 | 129 |
黨亞固 | 4 | 98 |
蔣煒 | 14 | 95 |
徐卡秋 | 7 | 50 |
劉昉 | 11 | 33 |
伍勇 | 11 | 28 |
任銳 | 6 | 27 |
梁斌 | 6 | 21 |
魯厚芳 | 5 | 18 |
劉長(zhǎng)軍 | 3 | 16 |
姚舜 | 5 | 16 |
王貴欣 | 5 | 15 |
張永奎 | 4 | 15 |
岳海榮 | 3 | 14 |
費(fèi)德君 | 4 | 13 |
應(yīng)建康 | 3 | 12 |
唐盛偉 | 3 | 9 |
李子成 | 1 | 9 |
唐思揚(yáng) | 2 | 8 |
李延芳 | 2 | 8 |
李春 | 2 | 6 |
宋航 | 2 | 6 |
吉俊懿 | 2 | 5 |
李軍 | 1 | 4 |
李永生 | 1 | 4 |
附表3 各儀器設(shè)備使用情況統(tǒng)計(jì)(按使用次數(shù)排序)
儀器設(shè)備 | 使用次數(shù) | 使用時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) |
微機(jī)差熱天平 | 14 | 372 |
傅里葉紅外光譜儀 | 107 | 285 |
原子吸收分光光度計(jì) | 48 | 186 |
激光粒度分析儀 | 11 | 55 |
氣相色譜儀 | 1 | 50 |
全自動(dòng)比表面積分析儀 | 10 | 41 |
納米激光粒度儀 | 3 | 21 |
電化學(xué)工作站 | 3 | 13 |
偏光顯微鏡 | 3 | 10 |
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 3 | 9 |
附表4 各教職工申請(qǐng)使用專業(yè)實(shí)驗(yàn)室情況(按使用時(shí)長(zhǎng)排序)
使用人 | 使用次數(shù) | 使用時(shí)長(zhǎng)(天) |
譚帥 | 7 | 192 |
黨亞固 | 6 | 180 |
顧武安 | 5 | 148 |
蔣煒 | 6 | 123 |
任銳 | 4 | 118 |
費(fèi)德君 | 3 | 80 |
李永紅 | 2 | 59 |
黃衛(wèi)星 | 2 | 58 |
王辛龍 | 2 | 55 |
郭孝東 | 2 | 53 |
黃文才 | 2 | 52 |
鮑澤威 | 3 | 50 |
李眉眉 | 2 | 36 |
劉長(zhǎng)軍 | 3 | 31 |
上一條:我院本科生社區(qū)委工作受到《光明日?qǐng)?bào)》關(guān)注
下一條:哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)周磊副教授受邀做學(xué)術(shù)報(bào)告